Ranglisten

CAT wurde in den Jahren 2010 - 2012 von dbT Karl Maschler entwickelt, strukturiert, illustriert und digitalisiert.
Nach einer 2 jährigen Testphase in verschiedenen Clubs und Vereinen wird CAT nun öffentlich.

Da das CAT Trainingsprogramm auch im echten Turniermodus spielbar ist gibt es MasterCAT.

Der Startschuss für die 1. Österreichische MasterCAT 2014/15 findet am 1.Mai 2014 in Wien statt. (Finale März 2015)
Ab dann können alle Spieler überall CAT spielen.

MasterCAT - Startberechtigt sind alle in der CAT - Rangliste eingetragenen SpielerInnen.
CAT - Ranglisten Eintrag -- Nur durch dbT autorisierte CAT - Abnehmer möglich!!

Nenngeld 1€ / Person (Abnahme und Eintrag in die CAT-Rangliste)

Bei einer CAT Abnahme werden 3 Sätze von 10 Sätzen vom Spieler gezogen und gespielt.

BSVÖ Ranglisten
BSVÖ Matchbillard Rangliste Dreiband
BSVÖ Matchbillard Rangliste Artistique

 

 

CAT1 Rangliste Saison 2014/15 (die ersten 16 sind beim Finale dabei!!) aktualisiert am 21.11.2014
 
   
Rang Name Punkte CAT 1 % 3 CAT Sätze
180 Pkt.
% 10 CAT Sätze
600 Pkt.
JA Nein Versuche
Gesamt
Land Datum CAT Abnehmer
1. ZINSMEISTER Thomas 135 A,B,C 75,00% 22,50% 18 43 61 Wien 30.05.14 Maschler Karl
2. ADAMEK Hubert 117 D,E,F 65,00% 19,50% 15 41 56 Niederösterreich 04.05.14 Maschler Karl
3. BERGER Stefan 111 G,H,I 61,67% 18,50% 16 39 55 Wien 06.04.14 Maschler Karl
4. ZOLLER Jürgen 110 D,E,F 61,11% 18,33% 16 48 64 Wien 06.04.14 Maschler Karl
5. KATSCHTALER Heinz 110 A,B,C 61,11% 18,33% 14 37 51 Niederösterreich 11.10.14 Maschler Karl
6. RAAB Christian 109 A,B,C 60,56% 18,17% 15 43 58 Niederösterreich 26.04.14 Maschler Karl
7. TROJAN Walter 109 D,E,F 60,56% 18,17% 15 49 64 Niederösterreich 23.04.14 Maschler Karl
8. POLT Hannes 105 A,B,C 58,33% 17,50% 15 38 53 Niederösterreich 11.10.14 Maschler Karl
9. KOLLITS Renee 104 D,E,F 57,58% 17,33% 14 48 62 Burgenland 13.04.14 Maschler Karl
10. KOGELBAUER Klaus 103 A,B,C 57,20% 17,20% 13 53 66 Wien 13.04.14 Maschler Karl
11. BIRICZ Martin 101 D,E,F 56,11% 16,33% 13 51 64 Niederösterreich 09.04.14 Maschler Karl
12. ORTSTEINER Paul 99 D,E,F 55,00% 16,50% 12 52 64 Wien 06.04.14 Maschler Karl
13. KOGELBAUER Niko 98 A,B,C 54,40% 16,30% 12 49 61 Wien 13.04.14 Maschler Karl
14. SCHAUER Bernd 97 G,H,I 53,89% 16,11% 11 52 63 Wien 06.04.14 Maschler Karl
15. FITZKA Toralf 92 A,B,C 51,11% 15,33% 11 49 60 Salzburg 21.04.14 Maschler Karl
16. ECKELBACHER Frank 89 D,E,F 49,44% 14,83% 11 46 57 Niederösterreich 23.04.14 Maschler Karl
17. SCHEIBREIN Peter 89 A,B,C 49,44% 14,83% 11 49 60 Niederösterreich 26.04.14 Maschler Karl
18. WALDNER Markus 83 D,E,F 46,11% 13,83% 10 51 61 Niederösterreich 04.05.14 Maschler Karl
19. TRIMMEL Johann 75 A,B,C 41,67% 12,50% 10 52 62 Burgenland 13.04.14 Maschler Karl
20. GRUBER Doris 74 A,B,C 41,11% 12,33% 9 53 62 Niederösterreich 23.04.14 Maschler Karl
21. BRADER Klaus 73 A,B,C 40,60% 12,20% 9 54 63 Niederösterreich 13.04.14 Maschler Karl
22. SIGHARDT Michael 71 D,E,F 39,44% 11,83% 9 53 62 Wien 22.04.14 Maschler Karl
23. LANDSTEINER Hubert 60 A,B,C 33,33% 10,00% 8 61 69 Wien 22.04.14 Maschler Karl
24. BACHER Ernst 59 D,E,F 32,78% 9,83% 8 60 68 Wien 03.05.14 Maschler Karl
25. GERGER Christine 34 G,H,I 18,89% 5,67% 5 66 71 Niederösterreich 25.05.14 Maschler Karl
26.                      
27.                      
28.                      
29.                      
30.                      

 



<- Finalteilnehmer
CAT2
 
Rang Name Punkte CAT 1 % 3 CAT Sätze
180 Pkt.
% 10 CAT Sätze
600 Pkt.
JA Nein Versuche
Gesamt
Land Datum CAT Abnehmer
1.                      
2.                      
3.                      
4.                      
5.                      
6.                      
7.                      
8.                      
9.                      
10.                      
11.                      
12.                      
13.                      
14.                      
15.                      
16.                      
 
   
CAT3
 
Rang Name Punkte CAT 1 % 3 CAT Sätze
180 Pkt.
% 10 CAT Sätze
600 Pkt.
JA Nein Versuche
Gesamt
Land Datum CAT Abnehmer
1.                      
2.                      
3.                      
4.                      
5.                      
6.                      
7.                      
8.                      
9.                      
10.                      
11.                      
12.                      
13.                      
14.                      
15.                      
16.